SV 06 Donsbrüggen - Mitglied werden
Beitragssätze SVD
1/4 jährlich | 1/2 jährlich | Jährlich | ||||
JährlichSchüler | 10,25 EUR | 20,50 EUR | 41,00 EUR | |||
Jugendliche | 11,75 EUR | 23,50 EUR | 47,00 EUR | |||
Senioren | 18,00 EUR | 36,00 EUR | 72,00 EUR | |||
Fam(b1) | 27,00 EUR | 54,00 EUR | 108,00 EUR | |||
Fam(b2/3) | 31,75 EUR | 63,50 EUR | 127,00 EUR | |||
Fam(b4) | 33,00 EUR | 66,00 EUR | 132,00 EUR | |||
Fam(b5) | 39,75 EUR | 79,50 EUR | 158,00 EUR |
- b1 - 1 Erw. / 1 Kind
- b2/3 - 1(2) Erw. / 2(1) Kind
- b4 - 1 Erw. / 3 Kind oder mehr
- b5 - 2 Erw. / 2 Kind oder mehr