SV 06 Donsbrüggen - Mitglied werden
Beitragssätze SVD
1/4 jährlich | 1/2 jährlich | Jährlich | ||||
JährlichSchüler | 10,25 EUR | 20,50 EUR | 41,00 EUR | |||
Jugendliche | 11,75 EUR | 23,50 EUR | 47,00 EUR | |||
Senioren | 15,00 EUR | 30,00 EUR | 60,00 EUR | |||
Fam(b1) | 24,00 EUR | 48,00 EUR | 96,00 EUR | |||
Fam(b2/3) | 28,75 EUR | 57,50 EUR | 115,00 EUR | |||
Fam(b4) | 30,00 EUR | 60,00 EUR | 120,00 EUR | |||
Fam(b5) | 33,75 EUR | 67,50 EUR | 134,00 EUR |
- b1 - 1 Erw. / 1 Kind
- b2/3 - 1(2) Erw. / 2(1) Kind
- b4 - 1 Erw. / 3 Kind oder mehr
- b5 - 2 Erw. / 2 Kind oder mehr