SV 06 Donsbrüggen - Mitglied werden
Beitragssätze SVD
1/4 Jährlich | 1/2 Jährlich | Jährlich | |
Schüler | 10,25€ | 20,50€ | 41,00€ |
Jugendliche | 11,75€ | 23,50€ | 47,00€ |
Senioren | 21,00€ | 42,00€ | 84,00€ |
Familie B1 | 31,00€ | 62,00€ | 124,00€ |
Familie B2 | 41,00€ | 82,00€ | 164,00€ |
Familie B3 | 52,00€ | 104,00€ | 208,00€ |
Familie B4 | 52,00€ | 104,00€ | 208,00€ |
Familie B5 | 65,00€ | 124,00€ | 248,00€ |
- Familie B1 = 1 Erwachsener + 1. Kind
- Familie B2 = 1 Erwachsener + 2 Kinder
- Familie B3 = 2 Erwachsene + 1 Kind
- Familie B4 = 1 Erwachsener + 3 Kinder
- Familie B5 = 2 Erwachsene + 2 Kinder oder mer